Rond plein acier laminé

Prix sur demande

Nuance

EN 10060 S235JR EN 10025-2

Etiré fini à froid sur demande

Etat de surface

Brut
Galvanisation et grenaillage-peinture sur délai

Longueurs +/- 6000 mm

Coupes

Droites et biaises
Perçage

Télécharger la fiche

 

UGS : 10124 Catégories : ,

Description

Modifier
Désignation Poids Kg/m Désignation Poids Kg/m
6 0,23 24 3,62
8 0,4 25 3,93
10 0,63 26 4,25
12 0,9 28 4,93
14 1,23 30 5,65
15 1,41 32 6,43
16 1,61 34 7,26
18 2,04 35 7,7
20 2,51 36 8,14
22 3,04 38 9,07
40 10,05 70 30,79
42 11,08 75 35,34
44 12,16 80 40,21
45 12,72 85 45,4
48 14,48 90 50,89
50 15,71 95 56,71
52 16,99 100 62,83
55 19,01 110 76,03
60 22,62 120 90,48
65 26,55 130 106,19
140 123,15 190 226,82
150 141,37 200 251,33
160 160,85
170 181,58
180 203,58

Télécharger la fiche