Larges plats acier laminé

Prix sur demande

Nuance

DIN 59200 S235JR EN 10025-2

Etat de surface

Brut
Galvanisation et grenaillage-peinture sur délai

Longueurs +/- 6300 mm

Coupes

Droites et biaises
Perçage

Télécharger la fiche

UGS : 10123 Catégories : ,

Description

Modifier
Epaisseur h en mm 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40
Largeur
160 6,40 7,68 10,24 12,80 15,36 19,20 25,60 32,00 38,40 51,20
180 7,20 8,64 11,52 14,40 17,28 21,60 28,80 36,00 43,20 57,60
200 8,00 9,60 12,80 16,00 19,20 24,00 32,00 40,00 48,00 64,00
220 8,80 10,56 14,08 17,60 21,12 26,40 35,20 44,00 52,80 70,40
250 10,00 12,00 16,00 20,00 24,00 30,00 40,00 50,00 60,00 80,00
300 12,00 14,40 19,20 24,00 28,80 36,00 48,00 60,00 72,00 96,00
350 14,00 16,80 22,40 28,00 33,60 42,00 56,00 70,00 84,00 112,00
400 16,00 19,20 25,60 32,00 38,40 48,00 64,00 80,00 96,00 128,00
450 18,00 21,60 28,80 36,00 43,20 54,00 72,00 90,00 108,00 144,00
500 20,00 24,00 32,00 40,00 48,00 60,00 80,00 100,00 120,00 160,00

Télécharger la fiche